Golazo – Climbing For Life
Bormio sarà invasa da migliaia di ciclisti belgi pronti a sfidare sua maestà lo Stelvio. E non solo. Nel programma della manifestazione sono previste anche altre salite per questo evento benefico per sostenere la ricerca su asma, fibrosi cistica e altre malattie polmonari.
PROGRAMMA
Giovedì 22 giugno
- Laghi di Cancano: 17,8 km | 887 m di dislivello
- Forte di Oga: 7 km | 542 m di dislivello
- Bormio 2000: 11 km | 759 m di dislivello
- Passo del Mortirolo (con partenza da Mazzo di Valtellina): 11,8 km | 1325 m di dislivello
- Passo del Mortirolo (con partenza da Grosio): 13,9 km | 1169 m di dislivello
- Giro di Oga e Laghi di Cancano: 32 km | 1149 m di dislivello
Venerdì 23 giugno
- Passo Gavia: 27 km | 1486 m di dislivello
- Eita: 78,4 km | 2215 m di dislivello
- Mortirolo (con partenza da Sernio): 90 km | 3376 m di dislivello
- Eita & Mortirolo (con partenza da Sernio): 116 km | 4317 m di dislivello
Sabato 24 giugno
- Passo dello Stelvio: 20,9 km | 1594 m di dislivello
- Duo Stelvio: 71,8 km | 3521 m di dislivello
- Trio Stelvio: 128 km | 4985 m di dislivello
ISCRIZIONI
- Iscrizioni aperte fino al 5 giugno 2023 (climbingforlife.be/nl/bormio/bormio-bike)
Categoria: Sport